﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Notícias Synergie]]></title>
		<link>http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/</link>
		<description><![CDATA[RSS Feed com Notícias Synergie.pt.]]></description>
		<language><![CDATA[pt-PT]]></language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2012 Synergie.pt.]]></copyright>
		<ttl>3</ttl>
		<image>
			<title><![CDATA[Notícias Synergie]]></title>
			<url>http://www.synergie.pt/Common/Imagens/Img_Rss.gif</url>
			<link>http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/</link>
			<width>150</width>
			<height>38</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[O QUE MUDOU, E AINDA VAI MUDAR, COM A TROKA EM PORTUGAL]]></title>
			<link>http://www.synergie.pt/Imprensa/Detalhe.aspx?Key=13</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/">Notícias Synergie</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expansão Grupo Synergie]]></title>
			<link>http://www.synergie.pt/Imprensa/Detalhe.aspx?Key=12</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/">Notícias Synergie</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOLUME DE NEGÓCIO EM CRESCIMENTO DE 27,8%]]></title>
			<link>http://www.synergie.pt/Imprensa/Detalhe.aspx?Key=11</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/">Notícias Synergie</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crescimento no 2º trimestre de 2010: 35.6%]]></title>
			<link>http://www.synergie.pt/Imprensa/Detalhe.aspx?Key=9</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/">Notícias Synergie</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Forte Crescimento da Actividade no 1º Trimestre de 2010 (+19%)]]></title>
			<link>http://www.synergie.pt/Imprensa/Detalhe.aspx?Key=8</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.synergie.pt/Noticias/RSS/">Notícias Synergie</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
